Garnalenrace
Hans Buist
Tel. 0181-631599
E-mail:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Via het inschrijfformulier kunt u digitaal uw gegevens doorgeven. Om verzekering technische redenen is ook een getekend exemplaar voor aanvang van de wedstrijd noodzakelijk. U kunt het digitaal ingevulde formulier uitprinten of een leeg formulier hier downloaden.
In 2012 wordt de Garnalen race niet gevaren.
Aanvullende bepalingen voor de wedstrijd.
Inschrijvingen
Banen


| Baan 3, circa 15 nm, wind: N-NW/Z-ZO | ||||||
| Start- 1e bovenwindse boei- | ||||||
| DG14(SB)- A3(BB)- HV2(SB)- A5(BB)- HV3(SB)- HV7(SB)- HV9(SB)- HV17(BB)- | ||||||
| HV8a/DvdH1(SB)- HV12(BB)- DvdH2(BB)- HV9(BB)- DG12(BB)- Finish | ||||||
| Baan 4, circa 20 nm, wind: NW-ZW/NO-ZO | ||||||
| Start- 1e bovenwindse boei- DG9(BB)- HV7(SB)- DG11(BB)- HV3(SB)- A1(BB)- | ||||||
| A16(BB)- HV21A20(BB)- A16(SB)- DG7(SB)- HV2(BB)- DG12(SB)- DG6(BB)-Finish | ||||||
| Baan 5, circa 25 nm | ||||||
| Start- 1e bovenwindse boei- HV1-A2(BB)- HV3(SB)- A3(BB)- HV17(BB)- | ||||||
| DvdH3(SB)- BN19(SB)- Hv10ADvdH5(BB)- KG9(SB)- HV21b(SB)- HV9(BB)- | ||||||
| HV7(BB)- A1(SB)- HV2(BB)- DG12(SB)- DG6(BB)- Finish | ||||||







