Klassen
Gegevens schepen ORC - Club ORC Ratings 2011
Gegevens ongemeten schepen (HVO SW) www.sailsupport.nl
Groep 6.1 Klassiek & HaringVliet Ongemeten Handicap 2011
Voor opmerkingen: email naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Handicaps
| Groep 6.1 Klassiek 2011 | |||
| Naam jacht | Type schip | HVO Z-SPI | Datum wijziging |
| Agathos | 99,7 | ||
| Blinker | Lynaes 29 | 101,5 | |
| Change of Wind | Vindo 50 | 101,3 | |
| Cornelie B | Trintella 1A | 109,5 | |
| Groot Frisia | 97,7 | ||
| Hollodeck | Phantom 35 | 101,2 | |
| Magnolia | King's Cruiser | 103,7 | |
| Noordkaper | 101,7 | ||
| Old Salt | Int. 6mtr klasse | 97,2 | |
| Paribel | Marieholm 32 | 103,2 | |
| Sandee | Tulla I | 105 | |
| Sound of Silence | Ericson 30 | 101,3 | |
| Stoffie | Carena 32 Staal | 107,1 | |
| Summerwind | Bergwerf One Off | 101 | |
| Sound of Silence | Ericson 30 | 101,3 | |
| HVO 1 (HVO zonder Spi > of = 93) 2009 | |||
| Naam jacht | Type schip | HVO Z-SPI | Datum Wijziging |
| Aragorn | Jeanneau Poker | ||
| Beloega | Compromis 850 | ||
| Bengel IV | LM 32 | ||
| Berg Je | J-24 | ||
| Brigant | Spirit 32 * 1.80 | ||
| Camarada | Friendship 26 | ||
| Chapeau | Dehler 28 | 100 | |
| Chasse | Dehler Optima 92 | ||
| Control Network | Friendship 23 | ||
| De Holle Boomstam | Kelt 800 * 1.60 | ||
| Delfino | Gib'Sea 302 | ||
| Diamond | Ufo 34 | ||
| Diva | Forna 37 | ||
| Encore | Kievit 820 *1.40 | ||
| Ex-Axxi | Kalik 33 | ||
| First Passion | First Class 8 | 95 | |
| Gringo | Sea mini | ||
| Gusto Real | Contessa 32 | ||
| Haj | H-boot | ||
| Hamar | Friendship 34 | ||
| Harlekijn | Standfast 33 | ||
| Helleveeg Blauw | Kesteloo 33 One-Off | ||
| Hoezo | Euro kruiser (1 kiel) | ||
| Hobby | Defender 27*1,40 | ||
| Hollodeck | Phantom 35 | ||
| Impuls | Raider 35 *1.42 | ||
| Jabberjaw | Trofee | ||
| Jenny | J-22 | ||
| Junior | Gib'Sea 242 | ||
| Kaviaar | Sturgeon 28 | ||
| Kudos 'O | Buchanan 30.5 | ||
| Les Copains | First Class 8 | 95 | |
| Lolita | Dehler 29 | ||
| Mandabrassa | Dehler 34 Old Type | ||
| Markoen | Feeling 1040 | ||
| Maurits Willem | Pionier 930 | ||
| Megalomaniac | First Class 8 | 94 | |
| Melody | Primaat | ||
| Mojito | J-24 | 96 | |
| Mount Harry | Dehler 29 | ||
| Nereide | Jeann. Aquila*1.60 | ||
| Nimmer Zat | Pionier 930 | ||
| Old Salt | Int. 6mtr. Klasse | ||
| Out Of The Blue | Jeanneau Aquila * 1,60 | 105,2 | |
| Paddy Baloo | Golden Shamrock | 99 | |
| Partnership | Jeanneau Sun Odyssey 32 | ||
| Pegasus | Dufour 32 Classic | ||
| Plus | Hallberg Rassy 34 | ||
| Puck | Sun Odyssey 29.2 Jeann. | ||
| Quidam | One-Off | ||
| Quinto | Everson 33 | 93 | |
| Rambler | Jaguar 27 * 1.35 | ||
| Rode Loper | Loper | ||
| Shadow | Dehler 34 | ||
| Splendid Mood | Moody 31 | ||
| Sound of Silence | Ericson 30 | ||
| Starry Night | Dehler 34 | ||
| Unbeatable | Bavaria 320 SL | ||
| Vrijbuiter | Winner 950 * 1,70 | ||
| Wee Namara | Draak | ||
| Whisper | Dufour 36 Classic | ||
| XL | Phantom 32 | 103,2 | |
| Zeevos | Waarschip 710 | 110,6 | |






